{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "fafe7b07", "metadata": {}, "source": [ "***Decision tree***\n", "- overfitting(low bias,high variance) \n", "\n", "***Random forest*** \n", "\n", "- Ensemble classifier\n", "- group of decision trees can be called as random forest\n", "- we will consider the output of each decision tree and define the highest repeated times output as the predicted ouput" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "d71f4c2b", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "df=pd.read_csv(\"C:/Users/HP/Downloads/archive(3)/heart.csv\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "dde9a1e4", "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | age | \n", "sex | \n", "cp | \n", "trestbps | \n", "chol | \n", "fbs | \n", "restecg | \n", "thalach | \n", "exang | \n", "oldpeak | \n", "slope | \n", "ca | \n", "thal | \n", "target | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "63 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "145 | \n", "233 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "150 | \n", "0 | \n", "2.3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "37 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "130 | \n", "250 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "187 | \n", "0 | \n", "3.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "
2 | \n", "41 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "130 | \n", "204 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "172 | \n", "0 | \n", "1.4 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "
3 | \n", "56 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "120 | \n", "236 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "178 | \n", "0 | \n", "0.8 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "57 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "120 | \n", "354 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "163 | \n", "1 | \n", "0.6 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "
\n", " | Age | \n", "Annual Salary | \n", "Weekly hours | \n", "Education | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "72 | \n", "160000.0 | \n", "40.0 | \n", "Bachelor's degree or higher | \n", "
1 | \n", "72 | \n", "100000.0 | \n", "50.0 | \n", "Bachelor's degree or higher | \n", "
2 | \n", "31 | \n", "120000.0 | \n", "40.0 | \n", "Bachelor's degree or higher | \n", "
3 | \n", "28 | \n", "45000.0 | \n", "40.0 | \n", "Bachelor's degree or higher | \n", "
4 | \n", "54 | \n", "85000.0 | \n", "40.0 | \n", "Bachelor's degree or higher | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
495 | \n", "27 | \n", "47000.0 | \n", "40.0 | \n", "Bachelor's degree or higher | \n", "
496 | \n", "53 | \n", "132000.0 | \n", "70.0 | \n", "Bachelor's degree or higher | \n", "
497 | \n", "51 | \n", "10100.0 | \n", "20.0 | \n", "Bachelor's degree or higher | \n", "
498 | \n", "32 | \n", "57000.0 | \n", "35.0 | \n", "Bachelor's degree or higher | \n", "
499 | \n", "18 | \n", "18700.0 | \n", "20.0 | \n", "Attended college, no degree | \n", "
500 rows × 4 columns
\n", "